Los elementos más destacados de los 14 equipos de la Liga Nacional de Fútbol formarán parte del Juego de las Estrellas 2023-2024, que se desarrollará a partir de las 5:30 p.m. este domingo 10 de marzo en el Estadio Nacional Las Delicias.
Previo al juego se efectuará una actividad recreativa, en la que estarán presentes los pequeños integrantes de las escuelas sociodeportivas del Programa LaLiga, Valores y Oportunidad, quienes tendrán la oportunidad de interactuar con los jugadores.
Como parte del atractivo del evento, la Banda El Salvador será la encargada de interpretar el Himno Nacional y además, deleitará a los aficionados en el intermedio del juego.
A las 3:30 iniciarán las reuniones técnicas de los equipos y una hora después comenzarán su calentamiento, mientras que los actos protocolarios comenzarán a las 5:20 p.m. para dar paso al juego entre Centro-Occidente y Centro-Oriente.
Encabezado por el goleador del torneo, Juan Sánchez, de San Salvador, el equipo Centro-Occidente estará integrado por jugadores de Santa Ana, Santa Tecla, Alacranes, Sonsonate, Ahuachapán y Cuscatleco.
El cuerpo técnico del equipo estará formado por Edgar Batres, como entrenador principal junto a Edgar Henríquez, mientras que Fernando Hernández y Mauricio Flores fungirán como preparador físico y utilero, respectivamente.
En el caso del cuadro Centro-Oriente, liderado por Erick Orellana, de San Miguel, será formado por jugadores de Usulután, Cabañas, La Unión, San Vicente, La Paz y Morazán y por supuesto, del cuadro garrobero.
El cuerpo técnico estará integrado por Santos Rivera, en calidad de entrenador; Raúl Galindo, como auxiliar técnico; Jonathán Orellana, preparador físico y Anthony Cornejo, como utilero.
En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá mediante tiros libres desde el punto penal.
Los convocados
Centro- Oriente | Centro-Occidente | ||||||
No. | Equipo LNF | Nombre | No. | Equipo LNF | Nombre | ||
1 | Usulután | Manuel Martínez | 1 | San Salvador | Levi Quintanilla | ||
2 | Usulután | Juan Soriano | 2 | Santa Ana | César Huezo | ||
3 | Usulután | David Méndez | 3 | San Salvador | Alejandro Serrano | ||
4 | Usulután | Anthony Águila | 4 | San Salvador | Gustavo Pineda | ||
5 | San Miguel | Nelson Hernández | 5 | Santa Tecla | Diego Fermán | ||
6 | San Miguel | Eduardo Hernández | 6 | Santa Tecla | Carlos Henríquez | ||
7 | San Miguel | Brayan Santos | 7 | Santa Tecla | Diego Velásquez | ||
8 | San Miguel | Erick Orellana | 8 | Alacranes | Jesús Rauda | ||
9 | Cabañas | Manuel Arias | 9 | Alacranes | Walter Castillo | ||
10 | Cabañas | Obermar Arnulfo | 10 | Alacranes | Deris Erazo | ||
11 | Cabañas | Rodrigo Rivera | 11 | Santa Ana | Jason Landaverde | ||
12 | Cabañas | Melvin Sánchez | 12 | Santa Ana | Jonathan Umaña | ||
13 | Atl. La Unión | Brayan Santos | 13 | Santa Ana | Denis Lima | ||
14 | Atl. La Unión | Walter Maldonado | 14 | Sonsonate | Raúl Ernesto Rosa | ||
15 | Atl. La Unión | Adonay Hernández | 15 | San Salvador | Juan Sánchez | ||
16 | Atl. La Unión | Isaac Lazo | 16 | Ahuachapán | Carlos Calderón | ||
17 | San Vicente | Geovany Velasco | 17 | Ahuachapán | Luis Antonio Leiva | ||
18 | San Vicente | Julio Pérez | 18 | Ahuachapán | Tony León | ||
19 | La Paz | Elmer Pineda | 19 | Cuscatleco | Fredy Mercado | ||
20 | Morazán | Nelson de la O | 20 | Sonsonate | Marlon Estada | ||
Cuerpo técnico | Cuerpo técnico | ||||||
1 | San Miguel | Santos Rivera | Entrenador | 1 | Santa Ana | Edgar Batres | Entrenador |
2 | Cabañas | Raúl Galindo | Aux. técnico | 2 | San Salvador | Edgar Henríquez | Entrenador |
3 | Cabañas | Jonathan Orellana | Prep. físico | 3 | Santa Ana | Fernando Hernández | Prep. físico |
4 | San Miguel | Anthony Cornejo | Utilero | 4 | San Salvador | Mauricio Flores | Utilero |
Será de estrellados.
Estrellas,jajaja jajaja estrellados quizás