Los Atlanta Braves hicieron la obra en el cierre del juego, y con dos cuadrangulares le dieron la vuelta a la pizarra para dejar tendidos a los Astros y ponerse a una victoria del título de la Serie Mundial. Mañana podría decidirse todo en Atlanta.
Los Atlanta Braves están a una victoria del primer campeonato mundial de la franquicia desde 1995. Destacado por jonrones consecutivos en la séptima entrada del campocorto, Dansby Swanson y un bateador emergente Jorge Soler, Atlanta superó a los Astros visitantes 3-2 el sábado por la noche.
Aquí la crónica del partido:
¡SE CANTA EL PLAYBALL!Los Astros buscarán empatar la serie ante los Bravos, quienes quieren finiquitar todo en casa.
1ra Alta | Astros 0-0 Bravos: ¡CONECTADO! Dylan Lee le lanza a Altuve y de primera el venezolano saca un imparable a tercera y alcanza a llegar a primera.
1ra Alta | Astros 0-0 Bravos:¡SUFRIENDO! Los Astros sorprenden a Lee y de inmediato ponen hombres en base. Brantley logra la base por bolas y Altuve va a intermedia.
1ra Alta | Astros 0-0 Bravos: ¡CONTROLADO! Lee sufre pero logra sacar ponchado a Brantley, cae el primer out, dos hombres en base.
1ra Alta | Astros 0-0 Bravos:¡HAY CASA LLENA! Yordan Alvarez recibe el pasaporte y el mánager decide quitar a su opener… solo enfrentó a cuatro bateadores.
1ra Alta | Astros 0-0 Bravos:Brian Snitker quiso apostar por Dylan Lee como opener pero su truco no le sirvió y ahora va por Kyle Wright para sacar el peligro de su labor.
1ra Alta | Astros 1-0 Bravos:¡ENTRA LA PRIMERA! Correa pega un batazo al cuadro y Altuve entra y el out en primera. Siguen hombres en segunda y antesala. DOS OUTS.
1ra Alta | Astros 1-0 Bravos:¡SE PONCHA! Kyle Tucker se va tirando y deja dos en circulación. Kyle Wright hace el trabajo y solo permite una carrera.
1ra Baja | Astros 1-0 Bravos: Zack Greinke llega por los Astros para enfrentar a Eddie Rosario. Sin problemas para controlarlo pues se va con un elevado a central. Hay un out.
1ra Baja | Astros 1-0 Bravos: ¡CONECTAA! Freeman no desiluciona a su afición y pega un sencillo a central y llega primera.
SIGUE HACIENDO HISTORIA:Carlos Correa es el 5to jugador nacido en Puerto Rico con 10 o más carreras impulsadas en Serie Mundial. Se une a Bernie Williams, Yadier Molina, Jorge Posada y Sandy Alomar.
1ra Baja | Astros 1-0 Bravos: Ponchado Albies tirando y ya hay dos outs en la cuenta con hombre en inicial.
1ra Baja | Astros 1-0 Bravos:¡DOMINADO! Austin Riley se va con un elevado a central y caen los tres outs. Greinke sin daño para mantener la ventaja.
2da Alta | Astros 1-0 Bravos:Kyle Wright ante Gurriel para abrir la segunda. Sin problemas lo sacan con un rodado entre segunda y primera y cae el primer out.
2da Alta | Astros 1-0 Bravos: ¡RESPONDE! Greinke no solo se conforma con su labor en la lomita y saca un sencillo a central. Un out y hombre en base.
2da Alta | Astros 1-0 Bravos:¡PROBLEMAS! Otro imparable ahora de Martín Maldonado y ya hay dos hombres en base.
2da Alta | Astros 1-0 Bravos: ¡ATRAPADÓN! Riley se lanza ante un batazo a tercera de Altuve y la atrapa de manera espectacular. Hay dos outs.
2da Alta | Astros 1-0 Bravos:¡SE VA! Brantley se va con un rodado a segunda y caen los tres outs. Dejaron a dos hombres en circulación.
2da Baja | Astros 1-0 Bravos: Greinke sigue en la lomita para mantener la ventaja. Enfrenta a Perderson.
2da Baja | Astros 1-0 Bravos: Greinke saca a Perderson tirando y d’Arnaud para los dos primeros outs.
2da Baja | Astros 1-0 Bravos: ¡CONECTA! Duvall sacó un sencillo a jardín izquierdo y hay dos outs en la cuenta.
2da Baja | Astros 1-0 Bravos:¡SIN PROBLEMAS! Swanson sacó un elevado a jardín izquierdo y cae el tercer out.
3ra Alta | Astros 1-0 Bravos:Kyle Wright saca a Bregman con un elevado a seguda.
3ra Alta | Astros 1-0 Bravos:¡LE DA VIDA! YOrdan Alvarez negocia la base por bolas y Wright sigue con problemas
3ra Alta | Astros 1-0 Bravos: ¡CONECTA! Correa vuelve a responder y conecta un sencillo. Alvarez llega a intermedia hay un out.
3ra Alta | Astros 1-0 Bravos: ¡CERCA DEL DOBLE PLAY! Tucker con una rodada a segunda, el out en segunda, Alvarez a antesala. Pero no logran sacar a Tucker en primera.
3ra Alta | Astros 1-0 Bravos:Gurriel recibe la base por bolas intencional y hay casa llena.
3ra Alta | Astros 1-0 Bravos:¡SE ACABA EL PELIGRO! Greinke se va con un rodado a segunda y Astros desperdicia las bases llenas.
3ra Baja | Astros 1-0 Bravos: Grienke sigue en la labor y saca Wright tirando..
3ra Baja | Astros 1-0 Bravos: ¡LO TIENE! Rosario al fin saca un sencillo y llega a primera.
3ra Baja | Astros 1-0 Bravos:¡DOBLE PLAY! Freeman saca un batazo a campocorto para hacer out en segunda y en primera. SE ACABA LA ENTRADA.
4ta Alta | Astros 1-0 Bravos:Wright sigue en la labor por los Braves. Sacca a Maldonado con un rodado entre primera y segunda.
4ta Alta | Astros 2-0 Bravos:¡SE VAAAAAAAA! Altuve no perdona y saca un cuadrangular de 434 pies para ampliar la ventaja. Llega a 23.
4ta Alta | Astros 2-0 Bravos:Wright acaba con Brantley y Bregman con un rodado y ponchando tirando, PERO EL DAÑO YA ESTÁ HECHO.
4ta Baja | Astros 2-0 Bravos: En la labor sigue Greinke con 47 pitcheos hasta el momento. Enfrenta a Albies que se va con un elevado en la inicial.
4ta Baja | Astros 2-0 Bravos: ¡LO TIENE! Riley conecta con un sencillo para llegar a primera, hay un out en la cuenta y viene Pederson.
4ta Baja | Astros 2-0 Bravos:¡DOBLE PLAY! Pederson se equivoca y manda un rodado a segunda, y saca el out para Riley y el tercero en primera. ¡SIN PELIGRO!
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos: Wright se mantiene en la labor por Braves con 56 pitcheos.
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos:Alvarez se va tirando por primera vez en el juego es ponchado tras recibir dos base por bolas.
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos: ¡DOMINADO! Correa se va con un rodado por izquierda y cae el segundo out.
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos: ¡LO TIENE! Tucker logra un imparable a central luego de que Albies no alcanzara a bajar la bola en intermedia. Dos Outs y viene Gurriel
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos: ¡NO PUEDE SER! El catcher manda la bola a intermedia y no logra quedarse con ella d’Arnaud y Tucker llega a antesala.
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos: Gurriel es golpeado y le dan la base por bola, hombre en antesala y primera. ¡TENEMOS PROBLEMAS!
5ta Alta | Astros 2-0 Bravos:¡SE ACABA EL PELIGRO! Marwin se va con un elevado a jardín izquierdo y se acaba el peligro para Wright.
5ta Baja | Astros 2-0 Bravos: Ryne Stanek entra a la labor tras lo hecho por Greinke en la lomita por Astros
5ta Baja | Astros 2-0 Bravos: d’Arnaud se va ponchado tirando y Stanke saca el primero out.
5ta Baja | Astros 2-0 Bravos: Segundo out, Duvall se va con un elevado a jardín izquierdo. Braves no puede responder.
5ta Baja | Astros 2-0 Bravos:¡PONCHADO! Swanson no puede con Stanek y se va tirando. Se acaba la entrada y los Braves siguen atascados.
6ta Alta | Astros 2-0 Bravos: Se realiza el tradicional homenaje a todas las personas que han pasado por la batalla ante el Cáncer donde público y jugadores eligen a alguien para honrar.
6ta Alta | Astros 2-0 Bravos: ¡TODO BAJO CONTROL! Chris Martin viene por Atlanta y de inmediato responde retirando a Maldonado que se va con una línea y Jose Altuve se va mirando.
6ta Alta | Astros 2-0 Bravos: ¡BRAAAANTLEY! Brantley conecta un hit para llegar a primera y viene Bregman. Dos outs en la cuenta
6ta Alta | Astros 2-0 Bravos: ¡NADA! Bregman falla con un rodado a segunda y cae el out para Brantley.
6ta Baja | Astros 2-0 Bravos: Brooks Raley viene por los Astros, y saca de primera a Arcia que venía de emergente por Martin.
6ta Baja | Astros 2-0 Bravos:¡DOBLETE! Rosario responde y conecta un batazo por derecha para llegar a intermedia.
6ta Baja | Astros 2-0 Bravos: ¡BASE POR BOLAS! Freeman consigue el base por bolas y Raley se complica su salida. Solo hay un outs con dos hombres en base.
6ta Baja | Astros 2-0 Bravos: Phil Maton toma el lugar de Raley. Viene Albies para buscar darle la vuelta al juego. Cuenta de 3-2
6ta Baja | Astros 2-0 Bravos:¡SE VA PONCHADO! Albies se va tirando y ya hay dos outs, viene Austin Riley.
6ta Baja | Astros 2-1 Bravos:¡DESPIERTAN! Riley pega un batazo a central, y Rosario llega a home y Riley llega a intermedia ¡DE MANERA DRAMÁTICA!
6ta Baja | Astros 2-1 Bravos: Perderson recibe base por bolas intencional y hay CASA LLENA. ATLANTA TIENE LA OPORTUNIDAD DE ORO
6ta Baja | Astros 2-1 Bravos:¡SE VA! D’Arnaud no aprovecha y se poncha tirando para desaprovechar la casa llena. Pero la buena noticia es que recortaron distancia.
7ma Alta | Astros 2-1 Bravos: Tyler Matzek sigue por Atlanta y enfrenta a Yordan Alvarez. Tira una rola a central y lo saca con un out en primera.
7ma Alta | Astros 2-1 Bravos: Matzek aplica la misma para Correa y se va con un rodado. Dos outs en la cuenta.
7ma Alta | Astros 2-1 Bravos: ¡OTRA VEZ! Tucker vuelve a responder y saca un hit por derecha y ya tiene su segundo imparable consecutivo.
7ma Alta | Astros 2-1 Bravos:Gurriel saca un elevado y cae el tercer out. Siguen con ventaja los Astros.
HASTA PUERTO RICO:Eddie Rosario se convierte en el pelotero nacido en Puerto Rico con más hits conectados (22) en una postemporada.
7ma Baja | Astros 2-1 Bravos: Cristian Javier viene a la labor por Houston en el cierre de la fatídica.
7ma Baja | Astros 2-1 Bravos:Duvall se va ponchado tirando y cae el primer out.
7ma Baja | Astros 2-2 Bravos:¡LA VOLÓOOOOOOO! Swanson conecta un cuadrangular solitario y el juego se empata.
7ma Baja | Astros 2-3 Bravos:¡UNA MÁS! SOLER LE DA LA VUELTA AL JUEGO! Un cuadrangular a jardín izquierdo con un batazo de 372 pies. El juego se detiene porque Yordan Alvarez se lastima al intentar ir por la bola.
7ma Baja | Astros 2-3 Bravos: Ryan Pressly viene a la labor en lugar de Javvier y se enfrenta a Rosario con un out. Eddie se poncha tirando y ya hay dos outs.
7ma Baja | Astros 2-3 Bravos:Pressly acaba la entrada ponchando a Freeman pero los Braves ya tiene la ventaja y están cerca de la victoria.
HISTORIA PURA:Los cuadrangulares de Swanson y Soler son la primera vez que Atlanta conecta de manera consecutiva en la Serie Mundial.
8va Alta | Astros 2-3 Bravos: Luke Jackson viene por los Braves para enfrentar a Aledmys Diaz
8va Alta | Astros 2-3 Bravos: Primer out con un elevado de Diaz que se va gracias a Rosario que captura al fondo.
8va Alta | Astros 2-3 Bravos:¡FUERA! Maldonado se va tirando y ya hay dos outs.
8va Alta | Astros 2-3 Bravos:¡ATRAPADÓN! Rosario se lanza para quedarse con el pelotazo de Altuve que se iba para el empate. PERO SE ACABA EL PELIGRO. ENORME ATRAPADA.
8va Baja | Astros 2-3 Bravos: Pressly viene de nuevo a la labor y enfrenta a Albies que recibe la base por bolas.
8va Baja | Astros 2-3 Bravos: Austin Riley viene al plato para buscar asegurar la victoria. No puede con Pressly y se va ponchado, hay un out en la cuenta. Viene Pederson.
8va Baja | Astros 2-3 Bravos:¡BASE! Perderson recibe un golpe y Braves va a tener hombres en intermedia y primera. Con un solo out.
8va Baja | Astros 2-3 Bravos: Viene d’Arnaud al plato y se poncha tirando. Dos outs en la cuenta y dos hombres en camino.
8va Baja | Astros 2-3 Bravos:¡A TRES OUTS DE LA VICTORIA1! Duvall no puede ante Pressly y se va con un elevado a tercera y los Braves están a tres outs de la victoria.
9na Alta| Astros 2-3 Bravos: Will Smith viene a cerrar por los Braves.¡PONCHADO! Brantley se va tirando y cae el primer out
9na Alta| Astros 2-3 Bravos: ¡A UN OUT! Bregman se va con un elevado controlado por Albies
9na Alta| Astros 2-3 Bravos: ¡SE ACABA EL JUEGO! ALVAREZ SE PONCHA Y LOS BRAVES ESTÁN A UN JUEGO DEL TÍTULO